Showing Persons named in Source: Bour1875
| Ref# | Known As | Also Known As | Life | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | Phillis Emerson | F | ![]() | Negro wench | |
| 1439 | Plato Hill | M | ![]() | My negro named Plato | |
| 1438 | Sharper Hill | M | ![]() | My negro man | |
| 1437 | Tom Hill | M | ![]() | My negro boy | |
| 1432 | Phillis Hobbs | F | ![]() | Enslaved | |
| 1440 | Phillis Sawyer | F | ![]() | My negro girl | |
| 1441 | Scipio Sawyer | M | ![]() | ||
| 1442 | Sharper Sawyer | M | ![]() | ||
| 1434 | Negro boy Scammon | M | ![]() | Estate inventory | |
| 1436 | Negro and mulatto servants Wheelright | ![]() | Probate record no names | ||
| 1435 | Titus Wheelright | M | ![]() | Negro servant |
